2012f1季前试车成绩榜单

2012-02-15 11:44
点击:754
2012f1季前试车成绩榜单

    2012季前首次测试在西班牙赫雷斯落下大幕,除了玛鲁希亚缺席外,其余11支车队都参加了测试,而这其中只有梅赛德斯和HRT驾驶旧车完成测试,其余9支车队都选择新车上道。

    在最快单圈统计中,最快成绩来自驾驶旧车的罗斯伯格,这位梅赛德斯车手创造了单圈1分17秒613的成绩。而新车方面,身为新人的格罗斯让驾驶E20跑出了1分18秒419,舒马赫排名第3,阿隆索驾驶F2012跑出了1分18秒561位居第4,而韦伯和维特尔驾驶RB8分别排在第5和第6。

    汉密尔顿驾驶MP4-27跑出了1分19秒464,排名第7,队友巴顿仅以1分20秒688位居第18位,而重返F1的莱科宁则驾驶E20缔造了1分19秒670,排在了第10位。

最快单圈统计

名次 车手 车队 车型 最快单圈 时差 
1 罗斯伯格 梅赛德斯AMG W02 1:17.613 0.000
2 格罗斯让 莲花-雷诺 E20 1:18.419 0.806
3 迈-舒马赫 梅赛德斯AMG W02 1:18.561 0.948
4 阿隆索 法拉利 F2012 1:18.877 1.264
5 韦伯 红牛-雷诺 RB8 1:19.184 1.571
6 维泰尔 红牛-雷诺 RB8 1:19.297 1.684
7 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 MP4-27 1:19.464 1.851
8 里卡多 红牛二队-法拉利 STR7 1:19.587 1.974
9 维尔格尼 红牛二队-法拉利 STR7 1:19.597 1.984
10 莱科宁 莲花-雷诺 E20 1:19.670 2.057
11 佩雷兹 索伯-法拉利 C31 1:19.770 2.157
12 迪-雷斯塔 印度力量-梅赛德斯 VJM05 1:19.772 2.159
13 小林可梦伟 索伯-法拉利 C31 1:19.834 2.221
14 霍肯博格 印度力量-梅赛德斯 VJM05 1:19.977 2.364
15 布鲁诺-塞纳 威廉姆斯-雷诺 FW34 1:20.132 2.519
16 比安奇 印度力量-梅赛德斯 VJM05 1:20.221 2.608
17 马萨 法拉利 F2012 1:20.454 2.841
18 巴顿 迈凯轮-梅赛德斯 MP4-27 1:20.688 3.075
19 马尔多纳多 威廉姆斯-雷诺 FW34 1:21.197 3.584
20 科瓦莱宁 卡特汉姆-雷诺 CT01 1:21.518 3.905
21 德拉罗萨 HRT-考斯沃斯 F111 1:22.128 4.515
22 特鲁利 卡特汉姆-雷诺 CT01 1:22.198 4.585
23 范德加德 卡特汉姆-雷诺 CT01 1:23.324 5.711

上海F1官方微信小程序订票
微信小程序订票
微信扫码订票
Tel: 400-021-2797